
| KM | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 78,000 | 84,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER XT | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 |
| LEGACY 3.0 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 |
| TRIBECA 3.6 Y 3.0 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 |
| OUTBACK XT | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 |
| IMPREZA 2.5 WRX | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 |
| IMPREZAWRX STI | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 |
| IMPREZA 2.5i SPORT | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 |
| LEGACY 2.0R | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 | $ 890 |
| FORESTER X. XS .XSL | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 | $ 870 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA 6,000 KM INCLUYE:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA 48,000 KM INCLUYE:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA 72,000 KM INCLUYE:
Precios mas IVA. Estos precios serán publicados en los Medios a Nivel Nacional.
Es de suma importancia que los servicios de mantenimiento que integran el Registro de Mantenimiento y Servicio sean efectuados por su Concesionario Autorizado Subaru en los intervalos recomendados, no excediendo más de 1,000 (mil) kilómetros a lo indicado en dicho Registro, ya que de lo contrario, la garantía del vehículo podría verse restringida o anulada.